Se reprogramaron los partidos de la 3ª fecha que no se pudieron jugar el fin de semana. El martes finalmente habrá tres encuentros ya que El Nacional- Juventud pasó al miércoles. Mirá todo el diagrama de la divisional superior.
Defensores visitará el martes a CUNE. y Central Norte recibirá el miércoles a Bancarios
Los dirigentes de la Liga Chaqueña de Fútbol reprogramaron los partidos de la 3ª fecha del torneo Apertura de Primera “A” que no se pudieron disputar el fin de semana por el mal estado de los campos de juego.
POSICIONES
Sarmiento 7
Don Orione 7
Defensores 6
Rcia. Central 6
Municipal (MB) 5
For Ever 4
Estudiantes 4
CUNE 3
Dep. Itatí 3
Juventud 3
Fontana 3
Regional 3
San Fernando 2
Villa Alvear 1
Policiales 1
El Nacional 1
Central Norte 1
Bancarios 1
San Martín (MB) 0
Central Benítez 0
Dep. Zona Sur 0
PROMEDIOS
01. Rcia. Central (149/73) 2.041
02. Fontana (142/73) 1.945
03. Sarmiento (127/73) 1.739
04. For Ever (125/72) 1.736
05. Defensores (125/72) 1.736
06. Municipal (MB) (5/3) 1.666
07. Don Orione (118/73) 1.616
08. Regional (113/72) 1.569
09. Dep. Itatí (3/2) 1.500
10. Policiales (65/44) 1.477
11. Estudiantes (106/72) 1.472
12. Juventud (105/72) 1.458
13. Bancarios (96/71) 1.352
14. Central Norte (93/72) 1.291
15. Villa Alvear (93/72) 1.291
16. CUNE (89/72) 1.236
17. El Nacional (87/72) 1.208
18. Central Benítez (53/44) 1.204
19. San Martín (83/72) 1.152
20. San Fernando (71/72) 0.986
21. Dep. Zona Sur (0/2) 0.000
Nota: descienden los que terminen en las posiciones 19, 20 y 21